| Артикул товару | D26204K |
| Вага | 6.4кг |
| Тип двигуна | щітковий |
| Швидкість обертання | 27000об/хв |
| Тип | багатофункціональний |
| Комплектація | Фрезер з основою для занурювального різання - 1 шт. Фіксована основа - 1 шт. Пилозбірник фіксованої основи - 1 шт. Пилозбірник основи для занурювального різання - 1 шт. Паралельна направляюча з 2-ма штангами - 1 шт. Цанговий патрон 8 мм - 1 шт. Гайковий ключ - 1 шт. Напрямна гільза діаметром 17 мм - 1 шт. Центрувальний конус - 1 шт. Валіза - 1 шт |
| Споживана потужність | 900Вт |
| Плавний пуск | немає |
| Джерело живлення | мережевий |
| Регулювання оборотів | є |
| Діаметр цанги | 8мм |
| Максимальний діаметр фрези | 30мм |
| Регулювання обертів | є |
| Хід фрезерної головки | 55мм |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантія | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCH333NT |
| Вага | 3.7кг |
| Напруга | 54В |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Швидкість обертання | 1000об/хв |
| Частота удару | 4480уд/хв |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Енергія удару | 3.5Дж |
| Комплектація | Без акумуляторної батареї і зарядного пристрою. Валіза - 1 шт |
| Режими роботи | 3 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Макс. діаметр свердління у бетоні | 30мм |
| З’ємний патрон | немає |
| Макс. діаметр свердління у дереві | 30мм |
| Макс. діаметр свердління у металі | 13мм |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантія | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCV586MT2 |
| Вага | 7.5кг |
| Ємність акумулятора | 6Аг |
| Напруга | 54В |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Довжина шлангу | 2.4м |
| Діаметр шланга | 32мм |
| Комплектація | Шланг 2.4 м діаметром 32 мм - 1 шт. Дистанційний брелок - 1 шт. Флісовий мішок для пилу - 1 шт. Акумуляторна батарея 54В XR FLEXVOLT Li-ion 6 Аг - 2 шт. Зарядний пристрій - 1 шт. У картонній коробці |
| Рівень шуму | 69дБ |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Вихідна потужність | 2000Вт |
| Об’єм пилозбірника | 11л |
| Швидкість повітряного потоку | 1482л/хв |
| Сила всмоктування | 8.8кПа |
| Ємність аккумулятора | 6Аг |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантія | 3 |
Характеристики
58 699 грн./шт
Варіанти цін
58 699 грн./шт
Підписатися
| Артикул товару | WT-0351 |
| Вага | 3,330кг |
| Об'єм | 0,105525куб.м |
| Ємність акумулятора | 2,0ач |
| Акумулятор | li-ion |
| Напруга | 20в |
| оберти холостого ходу | 450/1700об/хв |
| Патрон | 2-13мм |
| Максимальний діаметр свердління | сталь: 13 мм; дерево: 40 мм |
| Крутний момент | 50нм |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Час заряду акумулятора | 75хв. |
| Наявність реверсу | так |
| Регулятор моменту | 24+1 |
| LED-підсвічування | так |
| Гарантія | 3роки |
| Доступність на складі Київ | НІ |
| Доступність на складі Харків | Ні |
Характеристики
3 399 грн./шт
Варіанти цін
3 399 грн./шт
Підписатися
3 779 грн./шт
Варіанти цін
3 779 грн./шт
Підписатися
| Артикул товару | DWS773 |
| Вага | 11.5кг |
| Тип двигуна | щітковий |
| Швидкість обертання | 4600об/хв |
| Діаметр посадкового отвору | 30мм |
| Комплектація | Пила торцювальна мережева - 1 шт. Струбцина - 1 шт. Пильний диск з 30 зубами - 1 шт. Ключ - 1 шт. |
| Діаметр круга | 216мм |
| Споживана потужність | 1300Вт |
| Діаметр отвору | 30мм |
| Джерело живлення | мережевий |
| Тип пилки | торцювальна |
| Макс. глибина різу під кутом 45 | 60мм |
| Макс. глибина різу під кутом 90 | 70мм |
| Максимальний кут нахилу | 48град |
| Кут повороту наліво | 48град |
| Кут повороту направо | 48град |
| Макс. ширина поперечного розпилу під кутом 45° | 250мм |
| Макс. ширина поперечного розпилу під кутом 90° | 250мм |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Макс. глибина різу під кутом 45° | 60мм |
| Макс. глибина різу під кутом 90° | 70мм |
| Гарантія | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCG440N |
| Вага | 2.6кг |
| Напруга | 54В |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Швидкість обертання | 6500об/хв |
| Комплектація | Без акумуляторів і зарядного пристрою |
| Максимальна швидкість обертів | 6500об/хв |
| Плавний пуск | є |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Вихідна потужність | 2300Вт |
| Регулювання оборотів | немає |
| Тип шліфувальної машини | кутова акумуляторна (болгарка) |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Діапазон частоти обертання | 6 500об/хв |
| Гарантія | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCH614N |
| Вага | 6.8кг |
| Напруга | 54В |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Швидкість обертання | 380об/хв |
| Частота удару | 2900уд/хв |
| Тип патрона | SDS-MAX |
| Енергія удару | 10.5Дж |
| Комплектація | Безщітковий перфоратор SDS-MAX - 1 шт. Чемодан - 1 шт |
| Режими роботи | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Макс. діаметр свердління у бетоні | 45мм |
| З’ємний патрон | немає |
| Макс. діаметр свердління порожнистою коронкою | 125мм |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантія | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCPS310N |
| Вага | 7кг |
| Тип | глибинний |
| Комплектація | Без акумуляторів та зарядного пристрою. Без гнучкого валу та вібробулави. |
| Серія | POWERSHIFT |
| Гарантія | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | EW-2540 |
| Вага | 2,500кг |
| Об'єм | 0,000990куб.м |
| Діаметр зварювального електрода | 4мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | DCS7485N |
| Вага | 21.5кг |
| Напруга | 54В |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Швидкість обертання | 5800об/хв |
| Діаметр посадкового отвору | 30мм |
| Комплектація | Пильний диск з 24 зубами - 1 шт. Спеціальний ключ - 2 шт. Штовхач - 1 шт. Паралельна направляюча - 1 шт. Пилозбірник - 1 шт. Без акумуляторів і зарядного пристрою. У картонній упаковці |
| Діаметр круга | 210мм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Діаметр отвору | 30мм |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Тип пилки | циркулярна |
| Макс. глибина різу під кутом 45 | 45мм |
| Макс. глибина різу під кутом 90 | 65мм |
| Максимальний кут нахилу | 48град |
| Розмір столу | 485 x 485мм |
| Макс. глибина розпилу 45 * | 45мм |
| Макс. глибина розпилу на столі 90° | 65мм |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантія | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DWE7485RS |
| Вага | 22кг |
| Тип двигуна | щітковий |
| Швидкість обертання | 5800об/хв |
| Діаметр посадкового отвору | 30мм |
| Комплектація | Пила настільна мережева - 1 шт. Стол DE7400 - 1 шт. Пильний диск - 1 шт |
| Діаметр круга | 210мм |
| Споживана потужність | 1850Вт |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Діаметр отвору | 30мм |
| Джерело живлення | мережевий |
| Тип пилки | циркулярна |
| Макс. глибина різу під кутом 45 | 45мм |
| Макс. глибина різу під кутом 90 | 65мм |
| Максимальний кут нахилу | 45град |
| Розмір столу | 485 x 485мм |
| Макс. глибина розпилу на столі 90° | 65мм |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Макс. глибина різу під кутом 45° | 45мм |
| Гарантія | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCM848P2 |
| Вага | 2.9кг |
| Ємність акумулятора | 5Агод |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Швидкість обертання | 5500об/хв |
| Комплектація | Полірувальна машина акумуляторна безщіткова - 1 шт. Акумуляторна батарея 18.0В XR Li-ion 5 Аг - 2 шт. Зарядний пристрій - 1 шт. Валіза системи TSTAK - 1 шт |
| Шпиндель | М14 |
| Плавний пуск | є |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Регулювання оборотів | є |
| Діаметр підошви | 125мм |
| Принцип дії | орбітальна |
| Тип шліфувальної машини | полірувальна акумуляторна |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантія | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCV584L |
| Вага | 4.8кг |
| Напруга | 54В |
| Тип двигуна | щітковий |
| Довжина шлангу | 2м |
| Діаметр шланга | 32мм |
| Комплектація | Шланг 2 м діаметром 32 мм - 1 шт. Щілинна насадка - 1 шт. Широка насадка - 1 шт. Без акумулятора і зарядного пристрою. У картонній коробці |
| Рівень шуму | 76дБ |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Вихідна потужність | 300Вт |
| Об’єм пилозбірника | 7.5л |
| Швидкість повітряного потоку | 954л/хв |
| Сила всмоктування | 7кПа |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантія | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | PB900.899 |
| Матеріал | гумовий |
| Тип | захисний чохол |
| Комплектація | захисний гумовий чохол - 1 шт. |
| Сумісність | DCF899 ⁄ DCF900 |
| Призначення | для дрилів ⁄ шурупокрутів та гайкокрутів |
Характеристики
| Артикул товару | WT-0346 |
| Вага | 0,403кг |
| Об'єм | 0,001774куб.м |
| Напруга | 20В |
| Особливості | два термінали |
| Сумісність | інструмент storm 20в |
| Струм на виході | 4.0 а; 22 в |
| Час заряду акумулятора | 2.0 аг - 40 хв<br>4.0 аг - 80 хв<br>6.0 аг - 120 хв<br>8.0 аг - 150 хв |
| Струм на вході | 230 в; 50 гц |
| Гарантія | 3роки |
| Доступність на складі Київ | НІ |
| Доступність на складі Харків | Ні |
Характеристики
899 грн./шт
Варіанти цін
899 грн./шт
Підписатися
| Артикул товару | WT-4005 |
| Вага | 5,800кг |
| Об'єм | 0,020398куб.м |
| Напруга | 230в |
| Габаритні розміри | 334х145х260мм |
| Споживана потужність | до 9,3ква |
| Струм зварювання | 20-200а |
| Діаметр зварювального електрода | 1,6 - 5мм |
| Гарантія | 3роки |
| Доступність на складі Київ | НІ |
| Доступність на складі Харків | Ні |
Характеристики
5 599 грн./шт
Варіанти цін
5 599 грн./шт
Підписатися
| Артикул товару | DCS334N |
| Вага | 2.1кг |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Комплектація | Пластикова підошва - 1 шт. Без акумуляторів і зарядного пристрою |
| Плавний пуск | є |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Вихідна потужність | 485Вт |
| Регулювання оборотів | є |
| Максимальне число ходів | 3200ход/хв |
| Тип пилки | лобзикова |
| Величина ходу | 26мм |
| Максимальний кут нахилу | 45град |
| Максимальна глибина різу у дереві | 135мм |
| Максимальна глибина різу у металі | 10мм |
| Максимальна глибина різу у кольоровому металі | 25мм |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантія | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | WT-0170 |
| Вага | 4,900кг |
| Об'єм | 0,015330куб.м |
| Частота удару | 5100уд/хв |
| Тип патрона | sds-plus |
| Енергія удару | 3,2дж |
| Тип | прямий |
| Споживана потужність | 1000вт |
| Кількість обертів холостого ходу | 1300об/хв |
| Робочий діапазон | моменту запобіжної муфти 24-28нм |
| Довжина мережевого дроту | 4м |
| Максимальний діаметр свердління | сталь 13 мм; бетон: 26 мм; дерево: 32 мм |
| Гарантія | 3роки |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики





























