| Артикул товару | SP-0071 |
| Вага | 0,081кг |
| Об'єм | 0,000420куб.м |
| Матеріал виготовлення | поліпропілен |
| Робоча температура | -5 ~ + 55°с |
| Температура зберігання | -20 ~ + 70°с |
| Ступінь затемнення - темний стан | din11 |
| Ступінь затемнення - світлий стан | din3 |
| Швидкість перемикання світлофільтра | 1/15000сек |
| Розмір світлофільтру | 110х90х9мм |
| Захист від ультрафіолетових і інфрачервоних променів (УФ / ІЧ) | din15 |
| Розмір оглядового вікна | 90x30мм |
| Оптичний клас світлофільтра | 1/1/2/2 |
| Кількість сенсорів | 2 |
| Ємність батареї | (cr2032) 210маг |
| Функція "шліфування" | немає |
| Сигнал низького заряду батареї | немає |
| Режим "тест" | немає |
| Гарантія | 12міс. |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | SP-0072 |
| Вага | 0,114кг |
| Об'єм | 0,000555куб.м |
| Матеріал виготовлення | поліпропілен |
| Робоча температура | -5 ~ +55°с |
| Температура зберігання | -20 ~ + 70°с |
| Ступінь затемнення - темний стан | din9 - din13 |
| Ступінь затемнення - світлий стан | din4 |
| Швидкість перемикання світлофільтра | 1/25000сек |
| Розмір світлофільтру | 110х90х9мм |
| Захист від ультрафіолетових і інфрачервоних променів (УФ / ІЧ) | din16 |
| Розмір оглядового вікна | 93х43мм |
| Оптичний клас світлофільтра | 1/2/1/2 |
| Кількість сенсорів | 2 |
| Ємність батареї | (cr2032) 210маг |
| Функція "шліфування" | є |
| Сигнал низького заряду батареї | є |
| Режим "тест" | є |
| Гарантія | 12міс. |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | SP-0074 |
| Вага | 0,155кг |
| Об'єм | 0,000541куб.м |
| Матеріал виготовлення | поліпропілен |
| Робоча температура | -5 ~ + 55°с |
| Температура зберігання | -20 ~ + 70°с |
| Ступінь затемнення - темний стан | din9 - din13 |
| Ступінь затемнення - світлий стан | din4/5 |
| Швидкість перемикання світлофільтра | 1/25000сек |
| Розмір світлофільтру | 110х90х9мм |
| Захист від ультрафіолетових і інфрачервоних променів (УФ / ІЧ) | din16 |
| Розмір оглядового вікна | 98х53мм |
| Оптичний клас світлофільтра | 1/1/1/2 |
| Кількість сенсорів | 4 |
| Ємність батареї | (cr2032) 210маг |
| Функція "шліфування" | є |
| Сигнал низького заряду батареї | є |
| Режим "тест" | є |
| Гарантія | 12міс. |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | SP-0061 |
| Вага | 0,655кг |
| Об'єм | 0,016767куб.м |
| Матеріал виготовлення | поліпропілен |
| Робоча температура | від -5 до +55°с |
| Температура зберігання | від -20 до +70°с |
| Інше | автоматичне затемнення |
| Ступінь затемнення - темний стан | din11 |
| Ступінь затемнення - світлий стан | din3 |
| Швидкість перемикання світлофільтра | 1/15000сек |
| Розмір світлофільтру | 110х90х9мм |
| Захист від ультрафіолетових і інфрачервоних променів (УФ / ІЧ) | din15 |
| Розмір оглядового вікна | 90x30мм |
| Оптичний клас світлофільтра | 1/1/2/2 |
| Кількість сенсорів | 2 |
| Гарантія | 12міс. |
| Доступність на складі Київ | НІ |
| Доступність на складі Харків | Ні |
Характеристики
549 грн./шт
Варіанти цін
549 грн./шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять деталі замовлення
| Артикул товару | SP-0062 |
| Вага | 0,682кг |
| Об'єм | 0,017132куб.м |
| Матеріал виготовлення | поліпропілен |
| Робоча температура | від -5 до +55°с |
| Живлення | батарейка cr2032 |
| Температура зберігання | від -20 до +70°с |
| Інше | плавне регулювання чутливості;<br>плавне регулювання затемнення;<br>плавне регулювання затримки;<br>сигнал низького заряду батареї;<br>режим діагностики; |
| Ступінь затемнення - темний стан | din9 - din13 |
| Ступінь затемнення - світлий стан | din4 |
| Швидкість перемикання світлофільтра | 1/25000сек |
| Розмір світлофільтру | 110х90х9мм |
| Захист від ультрафіолетових і інфрачервоних променів (УФ / ІЧ) | din16 |
| Розмір оглядового вікна | 93х43мм |
| Оптичний клас світлофільтра | 1/2/1/2 |
| Кількість сенсорів | 2 |
| Гарантія | 12міс. |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | SP-0064 |
| Вага | 0,738кг |
| Об'єм | 0,017132куб.м |
| Матеріал виготовлення | поліпропілен |
| Робоча температура | від -5 до +55°с |
| Живлення | батарейка cr2032 |
| Температура зберігання | від -20 до +70°с |
| Інше | плавне регулювання чутливості;<br>плавне регулювання затримки;<br>плавна регулювання затемнення;<br>режим діагностики;<br>сигнал низького заряду батареї;<br>режим шліфування; |
| Ступінь затемнення - темний стан | din9 - din13 |
| Ступінь затемнення - світлий стан | din4 - din5 |
| Швидкість перемикання світлофільтра | 1/25000сек |
| Розмір світлофільтру | 110х90х9мм |
| Захист від ультрафіолетових і інфрачервоних променів (УФ / ІЧ) | din16 |
| Розмір оглядового вікна | 98х53мм |
| Оптичний клас світлофільтра | 1/1/1/2 |
| Кількість сенсорів | 4 |
| Гарантія | 12міс. |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | SP-0023 |
| Вага | 0,118кг |
| Об'єм | 0,003040куб.м |
| Тип | окуляри захисні |
| Номер світлозахисного скла | 9 |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
