| Артикул товару | DT1089 |
| Тип | пиляльний диск |
| Кількість | 1шт |
| Діаметр посадкового отвору | 20мм |
| Застосування | дерево фанера ДСП ДВП МДФ повторно используемое дерево;дерево фанера ДСП ДВП МДФ повторно використовується дерево |
| Діаметр зовнішній | 165мм |
| Призначення | деревина |
| Кількість зубців | 18шт |
| Товщина полотна | 1.6мм |
| Кут заточування | 18град |
| Геометрія зуба | FT |
| Діаметр отвору | 20мм |
| Діаметр посадки | 20мм |
| Ширина розпилу | 2.3мм |
| Ширина пропила | 2.3мм |
| Серія | EXTREME WORKSHOP |
| Упаковка | блістер |
| Максимальна кількість обертів | 7000об/хв |
| Профіль зуба | FT |
Характеристики
3 408 грн./шт
Варіанти цін
3 408 грн./шт
Підписатися
Диск по деревині, з твердосплавними напайками, 250×30×1,7 мм, 40 зубів, 5400 об/хв INTERTOOL CT-3051
| Артикул товару | CT-3051 |
| Вага | 0,710кг |
| Об'єм | 0,000463куб.м |
| Швидкість обертання | 5400об/хв |
| Діаметр посадкового отвору | 30мм |
| Діаметр круга | 250мм |
| Товщина диска | 1.7мм |
| Кількість зубців | 40 |
| Кут заточування | 12град |
| Ширина пропилу | 2.4мм |
| Геометрія зуба | atb |
| Діаметр посадки | 30мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | DT4217 |
| Діаметр посадкового отвору | 30мм |
| Застосування | твердая древесина фанера ламинатМДФ;тверда деревина фанера ламінат МДФ |
| Діаметр зовнішній | 250мм |
| Кількість зубців | 60шт |
| Товщина полотна | 2.5мм |
| Кут заточування | 10град |
| Геометрія зуба | HZ |
| Діаметр посадки | 30мм |
| Ширина розпилу | 3.2мм |
| Посадковий отвір | 30мм |
Характеристики
7 661 грн./шт
Варіанти цін
7 661 грн./шт
Підписатися
| Артикул товару | CT-6150 |
| Вага | 0,595кг |
| Об'єм | 0,001318куб.м |
| Діаметр посадкового отвору | 22.2мм |
| Застосування | для цегли, каменю і бетону |
| Насиченість діамантовою крихтою | 20-22% |
| Діаметр фрези | 150мм |
| Діаметр посадки | 22.2мм |
| Доступність на складі Київ | НІ |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
499 грн./шт
Варіанти цін
499 грн./шт
Підписатися
| Артикул товару | CT-4003 |
| Вага | 0,040кг |
| Матеріал | a 46 sbf |
| Об'єм | 0,000021куб.м |
| Діаметр посадкового отвору | 22.2мм |
| Діаметр круга | 115мм |
| Товщина круга | 1.6мм |
| Діаметр посадки | 22.2мм |
| Доступність на складі Київ | НІ |
| Доступність на складі Харків | Ні |
Характеристики
15 грн./шт
Варіанти цін
15 грн./шт
Підписатися
| Артикул товару | CT-4011 |
| Вага | 0,065кг |
| Матеріал | a 36 rbf |
| Об'єм | 0,000041куб.м |
| Товщина круга | 1.6мм |
| Діаметр посадки | 22.2мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | CT-2008 |
| Вага | 0,240кг |
| Об'єм | 0,000288куб.м |
| Діаметр посадкового отвору | 22мм |
| Застосування | для цегли, каменю і бетону |
| Діаметр круга | 150мм |
| Висота крайки | 7мм |
| Ширина крайки | 2.6мм |
| Насиченість діамантовою крихтою | 22-24% |
| Діаметр посадки | 22мм |
| Доступність на складі Київ | НІ |
| Доступність на складі Харків | Ні |
Характеристики
149 грн./шт
Варіанти цін
149 грн./шт
Підписатися
| Артикул товару | CT-1010 |
| Вага | 0,658кг |
| Об'єм | 0,000345куб.м |
| Діаметр посадкового отвору | 22мм |
| Застосування | для цегли, каменю і бетону |
| Діаметр круга | 230мм |
| Висота крайки | 7мм |
| Ширина крайки | 2.4мм |
| Насиченість діамантовою крихтою | 22-24% |
| Діаметр посадки | 22мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | CT-2006 |
| Вага | 0,115кг |
| Об'єм | 0,000157куб.м |
| Діаметр посадкового отвору | 22мм |
| Застосування | для цегли, каменю і бетону |
| Діаметр круга | 115мм |
| Висота крайки | 7мм |
| Ширина крайки | 2.2мм |
| Насиченість діамантовою крихтою | 22-24% |
| Діаметр посадки | 22мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Ні |
Характеристики
| Артикул товару | CT-3010 |
| Вага | 0,616кг |
| Об'єм | 0,000484куб.м |
| Діаметр посадкового отвору | 22мм |
| Застосування | для плитки, каменю та цегли |
| Діаметр круга | 230мм |
| Висота крайки | 5мм |
| Ширина крайки | 2.4мм |
| Насиченість діамантовою крихтою | 22-24% |
| Діаметр посадки | 22мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | BT-0108 |
| Вага | 0,080кг |
| Об'єм | 0,000156куб.м |
| Зернистість | к80 |
| Абразив | оксид алюмінію |
| Діаметр посадки | 22мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | CT-4015 |
| Вага | 0,161кг |
| Матеріал | a 46 sbf |
| Об'єм | 0,000172куб.м |
| Діаметр посадкового отвору | 22.2мм |
| Діаметр круга | 230мм |
| Товщина круга | 1.6мм |
| Діаметр посадки | 22.2мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | BT-0104 |
| Вага | 0,080кг |
| Об'єм | 0,000156куб.м |
| Зернистість | к40 |
| Абразив | оксид алюмінію |
| Діаметр посадки | 22мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | BT-0223 |
| Вага | 0,180кг |
| Об'єм | 0,000140куб.м |
| Діаметр посадкового отвору | 22мм |
| Діаметр круга | 180мм |
| Зернистість | к36 |
| Абразив | оксид алюмінію |
| Діаметр посадки | 22мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | CT-4016 |
| Вага | 0,188кг |
| Матеріал | a 46 sbf |
| Об'єм | 0,000111куб.м |
| Діаметр посадкового отвору | 22.2мм |
| Діаметр круга | 230мм |
| Товщина круга | 2мм |
| Діаметр посадки | 22.2мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | CT-2009 |
| Вага | 0,346кг |
| Об'єм | 0,000286куб.м |
| Діаметр посадкового отвору | 22мм |
| Застосування | для цегли, каменю і бетону |
| Діаметр круга | 180мм |
| Висота крайки | 7мм |
| Ширина крайки | 2.6мм |
| Насиченість діамантовою крихтою | 22-24% |
| Діаметр посадки | 22мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | CT-3005 |
| Вага | 0,612кг |
| Об'єм | 0,000591куб.м |
| Діаметр посадкового отвору | 22мм |
| Застосування | для плитки, каменю та цегли |
| Діаметр круга | 230мм |
| Висота крайки | 5мм |
| Ширина крайки | 2.4мм |
| Насиченість діамантовою крихтою | 16-18% |
| Діаметр посадки | 22мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | CT-1006 |
| Вага | 0,123кг |
| Об'єм | 0,000270куб.м |
| Діаметр посадкового отвору | 22мм |
| Застосування | для цегли, каменю і бетону |
| Діаметр круга | 115мм |
| Висота крайки | 7мм |
| Ширина крайки | 1.8мм |
| Насиченість діамантовою крихтою | 22-24% |
| Діаметр посадки | 22мм |
| Доступність на складі Київ | НІ |
| Доступність на складі Харків | Ні |
Характеристики
85 грн./шт
Варіанти цін
85 грн./шт
Підписатися
| Артикул товару | CT-1007 |
| Вага | 0,145кг |
| Об'єм | 0,000166куб.м |
| Діаметр посадкового отвору | 22мм |
| Застосування | для цегли, каменю і бетону |
| Діаметр круга | 125мм |
| Висота крайки | 7мм |
| Ширина крайки | 2мм |
| Насиченість діамантовою крихтою | 22-24% |
| Діаметр посадки | 22мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | CT-3008 |
| Вага | 0,250кг |
| Об'єм | 0,000360куб.м |
| Діаметр посадкового отвору | 22мм |
| Застосування | для плитки, каменю та цегли |
| Діаметр круга | 150мм |
| Висота крайки | 5мм |
| Ширина крайки | 2.1мм |
| Насиченість діамантовою крихтою | 22-24% |
| Діаметр посадки | 22мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики





