368 грн./шт
Варианты цен
368 грн./шт
Подписаться
130 грн./шт
Варианты цен
130 грн./шт
Подписаться
70 грн./шт
Варианты цен
70 грн./шт
Подписаться
74 грн./шт
Варианты цен
74 грн./шт
Подписаться
648 грн./шт
Варианты цен
648 грн./шт
Подписаться
469 грн./шт
Варианты цен
469 грн./шт
Подписаться
75 грн./шт
Варианты цен
75 грн./шт
Подписаться
326 грн./шт
Варианты цен
326 грн./шт
Подписаться
2 069 грн./шт
Варианты цен
2 069 грн./шт
Подписаться
| Виробник | Makita |
| Діаметр вала, мм | 11 |
| Діаметр пакета, мм | 54 |
| Довжина загальна, мм | 202 |
| Довжина пакета, мм | 60 |
| Кількісь зубів, шт | 7 |
| Нахил зубів, (П/Л) | лево |
Характеристики
3 352 грн./шт
Варианты цен
3 352 грн./шт
Подписаться
| Виробник | Makita |
| Діаметр вала, мм | 12 |
| Діаметр пакета, мм | 53 |
| Довжина загальна, мм | 194 |
| Довжина пакета, мм | 50 |
| Кількісь зубів, шт | 9 |
| Нахил зубів, (П/Л) | право |
Характеристики
4 017 грн./шт
Варианты цен
4 017 грн./шт
Подписаться
| Виробник | ИнтерСкол (ИЖ) |
| Діаметр пакета, мм | 54 |
| Довжина загальна, мм | 179,5 |
| Нахил зубів, (П/Л) | шлиц |
Характеристики
697 грн./шт
Варианты цен
697 грн./шт
Подписаться
| Виробник | Bosch |
| Діаметр колектора, мм | 22,5 |
| Діаметр пакета, мм | 35 |
| Довжина загальна, мм | 144 |
| Довжина пакета, мм | 36 |
| Кількісь зубів, шт | 7 |
| Нахил зубів, (П/Л) | Ліво |
Характеристики
| Виробник | Bosch |
| Діаметр вала, мм | 8 |
| Діаметр пакета, мм | 35 |
| Довжина загальна, мм | 137 |
| Довжина пакета, мм | 36 |
| Кількісь зубів, шт | 4 |
| Нахил зубів, (П/Л) | лево |
Характеристики
4 835 грн./шт
Варианты цен
4 835 грн./шт
Подписаться
| Виробник | DeWALT |
| Діаметр вала, мм | 15 |
| Діаметр пакета, мм | 55 |
| Довжина загальна, мм | 180 |
| Довжина пакета, мм | 35 |
| Кількісь зубів, шт | 8 |
| Нахил зубів, (П/Л) | Пр |
Характеристики
3 096 грн./шт
Варианты цен
3 096 грн./шт
Подписаться
| Виробник | DeWALT |
| Товщина, мм | 6,3 |
| Ширина, мм | 10 |
| Контакт | Клема |
| Прорізь бокова | Ні |
| Довжина загальна, мм | 15 |
Характеристики
































