91 грн./шт
Варианты цен
91 грн./шт
Подписаться
15 грн./шт
Варианты цен
15 грн./шт
Подписаться
21 грн./шт
Варианты цен
21 грн./шт
Подписаться
24 грн./шт
Варианты цен
24 грн./шт
Подписаться
210 грн./шт
Варианты цен
210 грн./шт
Подписаться
19 грн./шт
Варианты цен
19 грн./шт
Подписаться
104 грн./шт
Варианты цен
104 грн./шт
Подписаться
95 грн./шт
Варианты цен
95 грн./шт
Подписаться
| Виробник | Makita |
| Діаметр вала, мм | 17 |
| Діаметр пакета, мм | 54 |
| Довжина загальна, мм | 178 |
| Довжина пакета, мм | 35 |
| Кількісь зубів, шт | 7 |
| Нахил зубів, (П/Л) | право |
Характеристики
2 182 грн./шт
Варианты цен
2 182 грн./шт
Подписаться
| Виробник | DeWALT |
| Діаметр пакета, мм | 35 |
| Довжина загальна, мм | 150 |
| Довжина пакета, мм | 40 |
| Кількісь зубів, шт | 5 |
| Нахил зубів, (П/Л) | право |
Характеристики
1 268 грн./шт
Варианты цен
1 268 грн./шт
Подписаться
| Виробник | Makita |
| Діаметр вала, мм | 9 |
| Діаметр пакета, мм | 54 |
| Довжина загальна, мм | 217 |
| Довжина пакета, мм | 60 |
| Нахил зубів, (П/Л) | резьба,шлиц |
Характеристики
1 459 грн./шт
Варианты цен
1 459 грн./шт
Подписаться
| Виробник | Phiolent |
| Діаметр пакета, мм | 38 |
| Довжина загальна, мм | 153 |
| Кількісь зубів, шт | 6 |
| Нахил зубів, (П/Л) | право |
Характеристики
540 грн./шт
Варианты цен
540 грн./шт
Подписаться
| Виробник | Makita |
| Товщина, мм | 3 |
| Ширина, мм | 10 |
| Контакт | Клема |
| Прорізь бокова | Ні |
| Довжина загальна, мм | 13 |
Характеристики
148 грн./шт
Варианты цен
148 грн./шт
Подписаться
| Виробник | Makita |
| Товщина, мм | 6,5 |
| Ширина, мм | 13,5 |
| Контакт | Пружина |
| Прорізь бокова | Ні |
| Довжина загальна, мм | 18 |
Характеристики
111 грн./к-т
Варианты цен
111 грн./к-т
Подписаться
































