4 999 грн./шт
Варианты цен
4 999 грн./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул товару | HT-0072 |
| Вес | 0,287кг |
| Об'єм | 0,000701куб.м |
| Кількість в наборі | 6од. |
| Твердость за шкалою Роквелла | 89HRC |
| Комплектація | фрези <br /> дерев'яний кейс <br /> шестигранний ключ для заміни підшипників |
| Твердість за шкалою Роквелла | 89hrc |
| Діаметр хвостовика | 8мм |
| Діаметр фрези | 6-22,2мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | DT20774 |
| Тип | полотно пиляльне універсальне |
| Кількість | 1шт |
| Застосування | деревина ⁄ деревина з цвяхами ⁄ метал |
| Комплектація | Полотно пиляльне - 1 шт. |
| Призначення | полотна до багатофункціонального інструменту |
| Серія | Extreme |
| Упаковка | блістер |
| Особливі властивості | підвищений ресурс |
| Максимальна товщина матеріалу | 43мм |
Характеристики
| Артикул товару | DCF964NT |
| Вес | 3.7кг |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Частота удару | 2015уд/хв |
| Комплектація | Без акумулятора і зарядного пристрою. Валіза TSTAK - 1 шт. |
| Крутний момент | 2576Нм |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Розмір тримача насадки | 3 ⁄ 4дюйм |
| Частота обертання 1 швидкість | 440об/хв |
| Частота обертання 2 швидкість | 575об/хв |
| Частота обертання 3 швидкість | 1200об/хв |
| Вихідна потужність | 1100Вт |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCG409VST1 |
| Вес | 1.85кг |
| Ємність акумулятора | 6Агод |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Швидкість обертання | 9000об/хв |
| Комплектація | Акумуляторна батарея Li-Ion, 18 В XR (DCB546) – 1 шт. Зарядний пристрій – 1 шт. 2-х позиційна бічна рукоятка – 1 шт. Регульований захисний кожух без ключа - 1 шт. Без ключова притискна гайка – 1 шт. Шестигранний ключ – 1 шт. Валіза TSTAK - 1 шт. |
| Діаметр круга | 125мм |
| Максимальна швидкість обертів | 9000об/хв |
| Плавний пуск | є |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Вихідна потужність | 1450Вт |
| Регулювання оборотів | є |
| Тип шліфувальної машини | кутова акумуляторна (болгарка) |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCD240X2 |
| Вес | 5.1кг |
| Ємність акумулятора | 9Аг |
| Напруга | 54В |
| Комплектація | Акумулятор 54V XR FLEXVOLT Li-lon 9.0 Аг - 2 шт. Зарядний пристрій - 1 шт. Мішалка з лопатями діаметром 160 мм - 1 шт. Сумка для транспортування - 1 шт |
| Кількість швидкостей | 5 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Частота обертання 1 швидкість | 225об/хв |
| Частота обертання 2 швидкість | 350об/хв |
| Частота обертання 3 швидкість | 475об/хв |
| Максимальний діаметр змішувача | 160мм |
| Частота обертання 4 швидкість | 600об/хв |
| Частота обертання 5 швидкість | 725об/хв |
| Ємність акумулятору | 9Агод |
| Макс. діаметр зміщувача | 160мм |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
50 199 грн./шт
Варианты цен
50 199 грн./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул товару | DCG405FN |
| Вес | 1.8кг |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Швидкість обертання | 9000об/хв |
| Комплектація | Без акумулятора і зарядного пристрою. |
| Діаметр круга | 125мм |
| Максимальна швидкість обертів | 9000об/хв |
| Плавний пуск | є |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Вихідна потужність | 800Вт |
| Регулювання оборотів | немає |
| Тип шліфувальної машини | кутова акумуляторна (болгарка) |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | EPC-282RH |
| Вес | 282кг |
| Тип двигуна | Honda |
| Тип | реверсивна |
| Габаритні розміри | 1050 х 740 х 1015мм |
| Потужність | 13к.с. |
| Комплектація | Візок |
| Об'єм двигуна | 389куб.см |
| Максимальна глибина ущільнення | 900мм |
| Плита | 870 х 670мм |
| Швидкість руху | 21м/хв |
| Центробіжна сила | 39.5кН |
| Гарантия | 1 |
Характеристики
84 999 грн./шт
Варианты цен
84 999 грн./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул товару | DCS570P2 |
| Вес | 3.6кг |
| Ємність акумулятора | 5Аг |
| Напруга | 18В |
| Швидкість обертання | 5500об/хв |
| Комплектація | Пильний диск з 24 зубами - 1 шт. Ключ для зміни диска - 1 шт. Перехідник для пилососа - 1 шт. Акумуляторна батарея 18В XR Li-Ion 5 Ач - 2 шт. Зарядний пристрій - 1 шт. Чемодан TSTAK - 1 шт |
| Діаметр круга | 184мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Діаметр отвору | 16мм |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Регулювання оборотів | немає |
| Тип пилки | дискова |
| Макс. глибина різу під кутом 45 | 49мм |
| Макс. глибина різу під кутом 90 | 64мм |
| Максимальний кут нахилу | 57град |
| Ємність аккумулятора | 5Аг |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCP580NT |
| Вес | 2.5кг |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Швидкість обертання | 15000об/хв |
| Комплектація | Ключ Torx - 1 шт. Шестигранний ключ - 1 шт. Паралельна направляюча - 1 шт. Без батареї і зарядного пристрою. Чемодан TSTAK - 1 шт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Максимальна глибина стругання | 2мм |
| Глибина вибірки чверті | 9мм |
| Ширина стругання | 82мм |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCPS3502 |
| Тип | Гнучкий вал і вібробулава |
| Комплектація | Гнучкий вал з вібробулавою - 1 шт. |
| Сумісність | DCPS310N ⁄ DCPS320N |
| Діаметр вібробулави | 50мм |
| Довжина гнучкого валу | 2м |
| Серія | POWERSHIFT |
Характеристики
47 831 грн./шт
Варианты цен
47 831 грн./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул товару | DCK2062D2T |
| Вес | 5.9кг |
| Кількість в наборі | 2шт |
| Ємність акумулятора | 2Аг |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Комплектація | Дриль-шурупокрут ударний акумуляторний безщітковий DCD709 - 1 шт. Шурупокрут акумуляторний ударний безщітковий DCF809 - 1 шт. Акумуляторна батарея 18 В XR Li-lon 2 Аг - 2 шт. Зарядний пристрій. Валіза системи TSTAK - 1 шт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Ємність аккумулятора | 2Аг |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
3 999 грн./шт
Варианты цен
3 999 грн./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул товару | DCB132T2 |
| Вес | 1.2кг |
| Комплектація | Зарядний пристрій (подвійне). 2 акумуляторами 6 Ач (18 В) / 2 Ач (54 В) DCB546. У картонній коробці |
| Час заряду акумулятора | 90 хв/18 В, 54 В XR, 6/2 Аг (DCB546)хв |
| Тип аккумулятора | Li-Ionщо заряджаються |
| Світлова індикація | є |
| Напруга максимальна | 54В |
| Напруга мінімальна | 10.8В |
| Струм зарядки | 4А |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DWE1622K |
| Вес | 14.55кг |
| Тип двигуна | щітковий |
| Швидкість обертання | 450об/хв |
| Різьба | 1/2″х20UNF |
| Комплектація | Швидкозатискний тримач фрез - 1 шт. Ємність для подачі рідини - 1 шт. Реверсивна нажимная рукоятка - 1 шт. Захисний щиток - 1 шт. Страхувальний ремінь - 1 шт. 16 мм патрон і адаптер - 1 шт. Валіза - 1 шт |
| Споживана потужність | 1200Вт |
| Джерело живлення | мережеве |
| Макс. глибина свердління | 147мм |
| Макс. діаметр свердління | 50мм |
| Граничне навантаження в точці свердління | 317кг |
| Зусилля примагнічування | 10500Н |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | EPC-086FLCT |
| Вес | 86кг |
| Тип двигуна | LCT |
| Тип | прямохідна |
| Габаритні розміри | 700 х 442 х 485мм |
| Потужність | 5к.с. |
| Комплектація | Візок. Бак для води. Килимок |
| Об'єм двигуна | 196куб.см |
| Максимальна глибина ущільнення | 300мм |
| Плита | 540 х 420мм |
| Швидкість руху | 15м/хв |
| Центробіжна сила | 13кН |
| Гарантия | 1 |
Характеристики
14 999 грн./шт
Варианты цен
14 999 грн./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул товару | DCB547G |
| Вес | 1.46кг |
| Напруга | 54В |
| Комплектація | Акумуляторна батарея Li-Ion, 54 В XR FLEXVOLT GFN блок - 1 шт; |
| Час заряду акумулятора | 75хв |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Ємність | 9Аг |
| Світлова індикація | є |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
12 699 грн./шт
Варианты цен
12 699 грн./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул товару | DCS334NT |
| Вес | 2.1кг |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Комплектація | Пластикова підошва - 1 шт. Валіза TSTAK - 1 шт. Без акумуляторів і зарядного пристрою |
| Плавний пуск | є |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Вихідна потужність | 485Вт |
| Регулювання оборотів | є |
| Максимальне число ходів | 3200ход/хв |
| Тип пилки | лобзикова |
| Величина ходу | 26мм |
| Максимальний кут нахилу | 45град |
| Максимальна глибина різу у дереві | 135мм |
| Максимальна глибина різу у металі | 10мм |
| Максимальна глибина різу у кольоровому металі | 25мм |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | WT-0343 |
| Вес | 1,050кг |
| Об'єм | 0,001109куб.м |
| Ємність акумулятора | 8.0ач |
| Напруга | 20в |
| Тип | li-ion |
| Сумісність | інструмент storm 20вв |
| Гарантия | 12міс. |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | DCS335N |
| Вес | 2кг |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Комплектація | Пила лобзикова безщіткова - 1 шт. Накладка на підошву - 1 шт. Адаптер для підключення пилососа - 1 шт. Без акумуляторної батареї і зарядного пристрою |
| Плавний пуск | є |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Вихідна потужність | 485Вт |
| Регулювання оборотів | є |
| Максимальне число ходів | 3200ход/хв |
| Тип пилки | лобзикова |
| Величина ходу | 26мм |
| Максимальний кут нахилу | 45град |
| Максимальна глибина різу у дереві | 135мм |
| Максимальна глибина різу у металі | 10мм |
| Максимальна глибина різу у кольоровому металі | 25мм |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики






























